Inicio -> Prodotti -> Gambero -> Gambero

GAMBERO | ||||
---|---|---|---|---|
SPECIE | PENAEUS CALIFORNIENSIS; PENAEUS VANNAMEI | |||
TIPO DI PESCA | PENAEUS CALIFORNIENSIS | CATTURA | ||
PENAEUS VANNAMEI | ACQUACOLTURA | |||
PEZZO DAL QUALE SI PARTE | GAMBERO INTERO | |||
SCADENZA DEL PRODOTTO | 24 MESI | |||
ZONA DI PESCA | FAO 87 | |||
TIPO D’IMBARCAZIONE PESCHIERA | PENAEUS CALIFORNIENSIS | ARTIGIANALE | ||
AUTORIZZAZIONE C.E.E. STABILIMENTO DI PRODUZIONE | P234-SUL-POAD | |||
DESCRIZIONE | GAMBERO ELABORATO IN DIFFERENTI FORME | |||
VARIANTI | GAMBERO INTERO CRUDO | |||
GAMBERO INTERO COTTO | ||||
CODA CON VENA, CRUDA, CON CARAPACE | ||||
CODA CON VENA, CRUDA, SENZA CARAPACE | ||||
CODA CON VENA, COTTA, CON CARAPACE | ||||
CODA CON VENA, COTTA, SENZA CARAPACE | ||||
CODA SENZA VENA, CRUDA, SENZA CARAPACE | ||||
CODA SENZA VENA, COTTA, SENZA CARAPACE | ||||
PRESENTAZIONE | BLOCCO | |||
I.Q.F. | ||||
FORMATO | BLOCCO | 2×5 kg; 3×5 kg; 4 x 2,5 lb; 6 x 2,5 lb | ||
I.Q.F. | DISTRIBUZIONE | 10 x 1 lb; 20 x 1 lb; 4 x 5 lb; 10 x 2 lb; 10 x 1 kg | ||
SFUSO / INDUSTRIA | 1 x 10 kg; 2 x 5 kg; 3 x 5 kg; 1 x 10 lb | |||
CONFEZIONE PRIMARIA | BLOCCO | LAMINE DI POLIETILENE DI ALTA DENSITÀ (PAD) | ||
I.Q.F. | DISTRIBUZIONE | BUSTE LAMINATE DI POLIESTERE ( PET) CON POLIETILENE DI BASSA DENSITÀ (PBD) | ||
SFUSO / INDUSTRIA | BUSTE DI POLIETILENE DI BASSA DENSITÀ (PBD) | |||
CONFEZIONE SECONDARIA | BLOCCO | SCATOLE | ||
I.Q.F. | ||||
GLASSATURA | BLOCCO | 0% | ||
I.Q.F. | 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%; 50% | |||
PEZZATURE | GAMBERO INTERO CRUDO | PEZZI x LIBBRA 8/10; 10/20; 20/30; 30/40; 40/50; 50/60; 60/70; 70/90; 90/110; 110-up | ||
GAMBERO INTERO COTTO | ||||
CODA CON VENA, CRUDA, CON CARAPACE | PEZZI x LIBBRA 15/25; 25/30; 30/35; 35/40; 40/50; 50/60; 60/70; 70/90; 90/110 | |||
CODA CON VENA, CRUDA, SENZA CARAPACE | ||||
CODA CON VENA, COTTA, CON CARAPACE | ||||
CODA CON VENA,COTTA, SENZA CARAPACE | ||||
CODA SENZA VENA, CRUDA, SENZA CARAPACE | ||||
CODA SENZA VENA, COTTA, SENZA CARAPACE | ||||
SAPORE | GAMBERO INTERO CRUDO | TRATTATO CON METABISOLFITO DI SODIO | ||
RESTO DI VARIANTI | ASSENZA TOTALE DI ADDITIVI | |||
TIPO DI CONGELAMENTO | BLOCCO | PLACCHE (ARMADI) (-38 °C) | ||
TUNNEL STATICI ) (-38 °C) | ||||
I.Q.F. | SURGELATO I.Q.F. (-43 °C) | |||
DISPONIBILITÀ | NON HA STAGIONE DEFINITA | |||
PESO NETTO MASSIMO IN CONTAINER DA 40 PIEDI | BLOCCO | 20.000 kg / 44,092 lb | ||
I.Q.F. |