Inicio -> Productos -> Langostino -> Langostino

LANGOSTINO | ||||
---|---|---|---|---|
ESPECIES | PENAEUS CALIFORNIENSIS; PENAEUS VANNAMEI | |||
TIPO DE PESCA | PENAEUS CALIFORNIENSIS | EXTRACTIVA | ||
PENAEUS VANNAMEI | ACUICULTURA | |||
PIEZA DE LA QUE SE PARTE | LANGOSTINO ENTERO | |||
CADUCIDAD DEL PRODUCTO | 24 MESES | |||
ZONA DE PESCA | FAO 87 | |||
TIPO DE EMBARCACIÓN PESQUERA | PENAEUS CALIFORNIENSIS | ARTESANAL | ||
CÓDIGO DE PLANTA PROCESADORA | P234-SUL-POAD | |||
DESCRIPCIÓN | LANGOSTINO PROCESADO EN DIFERENTES FORMAS | |||
VARIANTES | LANGOSTINO ENTERO CRUDO | |||
LANGOSTINO ENTERO COCIDO | ||||
COLA CON VENA, CRUDA, CON CAPARAZÓN | ||||
COLA CON VENA, CRUDA, SIN CAPARAZÓN | ||||
COLA CON VENA, COCIDA, CON CAPARAZÓN | ||||
COLA CON VENA, COCIDA, SIN CAPARAZÓN | ||||
COLA SIN VENA, CRUDA, SIN CAPARAZÓN | ||||
COLA SIN VENA, COCIDA, SIN CAPARAZÓN | ||||
PRESENTACIÓN | BLOQUE | |||
I.Q.F. | ||||
FORMATO | BLOQUE | 2×5 kg; 3×5 kg; 4 x 2,5 lb; 6 x 2,5 lb | ||
I.Q.F. | DISTRIBUCIÓN | 10 x 1 lb; 20 x 1 lb; 4 x 5 lb; 10 x 2 lb; 10 x 1 kg | ||
GRANEL / INDUSTRIA | 1 x 10 kg; 2 x 5 kg; 3 x 5 kg; 1 x 10 lb | |||
ENVASE PRIMARIO | BLOQUE | LÁMINAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) | ||
I.Q.F. | DISTRIBUCIÓN | BOLSAS LAMINADAS DE POLYESTER (PET) CON POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PBD) | ||
GRANEL / INDUSTRIA | BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PBD) | |||
ENVASE SECUNDARIO | BLOQUE | CAJAS | ||
I.Q.F. | ||||
GLASEO | BLOQUE | 0% | ||
I.Q.F. | 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%; 50% | |||
TALLAS | LANGOSTINO ENTERO CRUDO | PIEZAS x LIBRA 8/10; 10/20; 20/30; 30/40; 40/50; 50/60; 60/70; 70/90; 90/110; 110-UP | ||
LANGOSTINO ENTERO COCIDO | ||||
COLA CON VENA, CRUDA, CON CAPARAZÓN | PIEZAS x LIBRA 15/25; 25/30; 30/35; 35/40; 40/50; 50/60; 60/70; 70/90; 90/110 | |||
COLA CON VENA, CRUDA, SIN CAPARAZÓN | ||||
COLA CON VENA, COCIDA, CON CAPARAZÓN | ||||
COLA CON VENA, COCIDA, SIN CAPARAZÓN | ||||
COLA SIN VENA, CRUDA, SIN CAPARAZÓN | ||||
COLA SIN VENA, COCIDA, SIN CAPARAZÓN | ||||
SABOR | LANGOSTINO ENTERO CRUDO | TRATADO CON METABISULFITO DE SODIO | ||
RESTO DE VARIANTES | AUSENCIA TOTAL DE ADITIVOS | |||
TIPO DE CONGELACIÓN | BLOQUE | PLACAS (-38 ºC) | ||
TÚNELES ESTÁTICOS (-38 ºC) | ||||
I.Q.F. | ULTRACONGELADO I.Q.F. (-43 ºC) | |||
DISPONIBILIDAD | NO TIENE ESTACIONALIDAD DEFINIDA | |||
PESO NETO MÁXIMO EN CONTENEDOR DE 40 PIES | BLOQUE | 20.000 kg / 44,092 lb | ||
I.Q.F. |