Inicio -> Productos -> Mixtura -> Mixtura
| MIXTURAS |
|---|
| ESPECIES | DOSIDICUS GIGAS | |||||
| PENAEUS CALIFORNIENSIS | ||||||
| CORYPHAENA HIPPURUS | ||||||
| ARGOPECTEN PURPURATUS | ||||||
| TIPO DE PESCA | EXTRACTIVA | DOSIDICUS GIGAS | ||||
| PENAEUS CALIFORNIENSIS | ||||||
| CORYPHAENA HIPPURUS | ||||||
| ACUICULTURA | ARGOPECTEN PURPURATUS | |||||
| CÓDIGO DE PLANTA PROCESADORA | P234-SUL-POAD | |||||
| ZONA DE PESCA | FAO 87 | |||||
| DESCRIPCIÓN | MEZCLA DE TROZOS I.Q.F. DE DIVERSAS ESPECIES CON PROPORCIONES VARIABLES | |||||
| PRESENTACIÓN | I.Q.F. | |||||
| FORMATO | DISTRIBUCIÓN | 10 x 1 lb; 20 x 1 lb; 10 x 1 kg; 15 x 1 kg; 20 x 1 kg | ||||
| GRANEL / INDUSTRIA | 1 x 20 lb; 1 x 15 kg; 3 x 5 kg | |||||
| ENVASE PRIMARIO | DISTRIBUCIÓN | BOLSAS LAMINADAS DE POLYESTER (PET) CON POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PBD) | ||||
| GRANEL / INDUSTRIA | BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PBD) | |||||
| ENVASE SECUNDARIO | CAJAS | |||||
| INGREDIENTES | DOSIDICUS GIGAS | POTA | ANILLAS CRUDAS & TRATADAS | |||
| RODAJAS COCIDAS & TRATADAS | ||||||
| POP CORN COCIDO & TRATADO | ||||||
| BOTONES CRUDOS & TRATADOS | ||||||
| TERMINALES COCIDOS & TRATADOS | ||||||
| PENAEUS CALIFORNIENSIS | LANGOSTINO SALVAJE | COLA CON VENA, COCIDA, SIN CAPARAZÓN | ||||
| COLA SIN VENA, COCIDA, SIN CAPARAZÓN | ||||||
| CORYPHAENA HIPPURUS | MAHI | TROZOS SIN LÍNEA DE SANGRE, SIN ESPINAS Y SIN PIEL | ||||
| ARGOPECTEN PURPURATUS | VIEIRA | CARNE CON CORAL | ||||
| CARNE SIN CORAL | ||||||
| GLASEO | 5%, 10%, 15%; 20% | |||||
| TIPO DE CONGELACIÓN | ULTRACONGELADO I.Q.F. (-43 ºC) | |||||
| DISPONIBILIDAD | TODO EL AÑO | |||||
| PESO NETO MÁXIMO EN CONTENEDOR DE 40 PIES |
22.500 kg / 49,603 lb | |||||